Trotec TTK 570 Eco Kondenssikuivain + Hygrostaatti TARJOUS >> hinta 1395 EUR
UUTUUS 2022!
Jopa 110 litraa / vrk!
Trotec TTK 570 Eco - Suuri teho ja edullinen hinta yhdistettynä!
Asiakkaamme tuore palaute tästä tuotteesta:
TTK 570 ECO on erinomainen valinta, kun etsitään tehokasta rakennuskuivainta edulliseen hintaan.
Trotecin ECO-sarjan ilmankuivaimet mahdollistavat tämän, sillä: kaikki turha on karsittu, panostettu on vain tehokkuuteen. TTK 570 ECO poistaa kosteutta jopa 110 litraa vuorokaudessa!
Kuivain on tukevasti rakennettu teräksestä, joten se kestää hyvin rakennustyömailla. Laitteessa on ergonominen työntökahva, suuret kumirenkaat ja edessä kumitetut tukijalat, joten laite seisoo tukevasti ja sitä on helppo siirtää tehtävästä toiseen.
Laitteen sähköjohdon ja pistokkeen voi asetella kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi pidikkeeseen.
Teräsrakenteen sisällä on tehokas rotaatiokompressori, jolla on ammattimainen kuumakaasusulatus. Tämä tarkoittaa, että laitetta voi käyttää tehokkaasti myös alhaisissa lämpötiloissa.
Kuivaimessa on käyttötuntilaskuri sekä liitäntä ulkoiselle hygrostaatille.
Koska lauhdeveden voi johtaa myös letkua pitkin ulos, voi laitetta käyttää myös pitkäkestoisessa kuivaustehtävässä ilman valvontaa.
Käytännön etuja:
- Erittäin taloudellinen ratkaisu ammattimaiseen rakennuskuivaukseen
- Korkea kosteudenpoistoteho myös alhaisissa lämpötiloissa
- Kestävä teräsrakenne
- Rotaatiokompressorin ansiosta laitetta voi kuljettaa ja säilyttää joka asennossa
- Kuumakaasusulatus
- Liitäntä ulkoiselle hygrostaatille
TEKNISET TIEDOT | ||
---|---|---|
Yleistä | ||
Tuotenumero | 1.120.001.180 | |
Ilmankuivausteho | ||
kun 20 °C / 60 % suht. kost. [l/24h] | 43 | |
kun 30 °C / 80 % suht. kost. [l/24h] | 100 | |
maks. [l/24h] | 110 | |
Ilmamäärä | ||
Teho maks. [m³/h] | 1 000 | |
Suositeltu tilakoko kuivanapito | ||
m³ | 1 100 | |
m² | 440 | |
Ympäristöolosuhteet | ||
Lämpötila-alue min. [°C] | 5 | |
Lämpötila-alue maks. [°C] | 32 | |
Kosteusalue min. [% r.F.] | 30 | |
Kosteusalue maks. [% r.F.] | 90 | |
Sähköarvot | ||
Verkkoliitäntä | 220 - 240 V/50 Hz | |
Nimellisvirransyöttö [A] | 8,1 | |
Teho [kW] | 1,95 | |
suositeltava sulake [A] | 16 | |
Sähköliitäntä | ||
Liitäntämuhvit | CEE 7/7 | |
Kompressori | ||
Rotaatiokompressori | ||
Iskumäntäkompressori | ||
Jäähdytysaine | R-454C | |
Jäähdytysaineen määrä [g] | 1 000 | |
GWP-tekijä | 146 | |
CO2 -vastike | 0.146 | |
imupuolen paine [MPa] | 1 | |
ulostulosivun paine [MPa] | 2,5 | |
Max. permissible pressure [Mpa] | 2,5 | |
Ääniarvot | ||
Teho 1 - Etäisyys 1 m [dB(A)] | 67 | |
Mitat | ||
Pituus (ilman pakkausta, kahvalla) [mm] | 538 | |
Leveys (ilman pakkausta, kahvalla) [mm] | 698 | |
Korkeus (ilman pakkausta, kahvalla) [mm] | 1 006 | |
Paino | ||
(ilman pakkausta) [kg] | 64 |
TOIMITUSAIKA 7 ... 14 VRK. VARMISTA SAATAVUUS MYYNNISTÄ!
Ei sis. alv:a
